
| 基本参数 | |
| 产品型号 | iP4300 |
| 产品品牌 | 佳能 |
| 产品适用人群/类型 | 数码照片打印机 |
| 产品系列 | 腾彩PIXMA |
| 打印技术 | |
| 最高分辨率(dpi) | 9600×2400 |
| 黑白打印速度(ppm) | 30 |
| 彩色打印速度(ppm) | 24 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 接口类型 | USB 2.0 Hi-Speed(B Port),Direct Print Port (PictBridge) |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 五色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | 总共3584个喷嘴 (颜料黑色:512个喷嘴,黄色/染料黑色各512个喷嘴,青色/品红:各1024个喷嘴) |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 普通纸,高分辨率纸,专业照片纸,高级光面照片纸,亚高光照片纸,光面照片纸,亚光照片纸,照片贴纸,T恤转印介质,信封 |
| 供纸方式 | 自动进纸 |
| 纸张容量 | 自动供纸器:150页,纸盒:150页 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | AC120-240V |
| 电源频率(Hz) | 50/60Hz |
| 功率(W) | 待机:大约1W,关机:大约0.5W,打印:大约11W |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 存储温度(℃) | 0-40℃ |
| 存储湿度 | 5-95% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 灰黑色 |
| 长度(mm) | 303 |
| 宽度(mm) | 445 |
| 高度(mm) | 160 |
| 重量(Kg) | 6.5 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |