
| 基本参数 | |
| 产品型号 | D1368 |
| 产品品牌 | 惠普 |
| 产品适用人群/类型 | 普通喷墨打印机 |
| 产品系列 | Deskjet |
| 打印技术 | |
| 最高分辨率(dpi) | 4800×1200 |
| 黑白打印速度(ppm) | 16 |
| 彩色打印速度(ppm) | 12 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 接口类型 | 1个USB端口 |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 纸张(普通、喷墨、相纸)、卡片、信封、HP优质介质、转印纸、标签、幻灯片 |
| 供纸方式 | 自动进纸/手动进纸 |
| 纸张容量 | 80页 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | 384kb |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | 54 |
| 液晶显示屏 | 无 |
| 存储卡类型 | 不支持 |
| 系统要求 | Intel Pentium II或Celeron 兼容处理器,233MHz或更高版本;64MB RAM (正版 Windows 98 SE、2000、Me、XP Home,XP Professional,XP Professional x64) |
| 兼容操作系统 | Windows 98se,ME,2000,XP |
| 随机附件 | 电源线、保修卡、使用手册、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | HP Photosmart Essential软件,HP Photosmart Express软件 |
| 其它功能 | |
| 产品备注 |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | 100-240 ± 10% |
| 电源频率(Hz) | 50/60 Hz(±3Hz) |
| 功率(W) | 最大20W |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 15-30 |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度(℃) | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 灰色 |
| 长度(mm) | 422 |
| 宽度(mm) | 316 |
| 高度(mm) | 142 |
| 重量(Kg) | 2.04 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |