
| 基本参数 | |
| 产品型号 | EPL-6200 |
| 产品品牌 | 爱普生 |
| 产品适用人群/类型 | 中小企业黑白激打 |
| 产品系列 | |
| 打印技术 | 激光扫描和电子显影方式 |
| 打印分辩率(dpi) | 1200×1200 |
| 黑白打印速度 | 20 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 介质类型 | 复印纸、信封、标签、透明胶片 |
| 供纸方式 | 自动、手动 |
| 纸张容量 | |
| 首页输出时间(s) | <13 |
| 液晶显示屏 | |
| 预热时间 | |
| 最大打印能力 | 15000页/月 |
| 字体 | 17个字体族的136种字体 |
| 纸张规格 | |
| 接口类型 | IEEE1284双向并行接口,USB 1.1接口,1个Type B网络接口 |
| 内存MB | 8 |
| 最大可扩展内存MB | 可扩展至136MB |
| 双面打印 | 可选 |
| 网络打印 | 可选 |
| 打印语言 |
| 其他参数 | ||||
| 工作噪音(dB) | 54dB(打印) ,39dB(待机) | |||
| 中央处理器 | ||||
| 系统要求 | ||||
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows95/98/ME/2000/XP/NT 4.0,Mac OS 8.6或更新版本,Mac OS 8.6或更新版本;Mac OS X 10.2.4或更新版本 | |||
| 随机附件 | 数据线、电源线、使用手册、保修卡、CD-ROM光盘 | |||
| 随机软件 | 打印机驱动程序,epson status monitor3 | |||
| 其他功能 | ||||
| 产品备注 | Epson EPL-6200 A4幅面桌面经济型高速网络级黑白激光打印机,专为中小型企业及小型工作群组用户提供全面的高速的网络办公输出解决方案。采用爱普生独有的“即传即打”技术,可在数据传输的同时就开始打印,大大减少打印等待时间。20页/分钟快速打印、1200高质量表现、经济的运行成本、以及功能强大的打印设置,让用户真正体会到高效性和经济性的完美结合。
| |||
| 通过能源之星认证 |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | AC220V/240V±10% |
| 电源频率(Hz) | 50/60Hz±3Hz |
| 功率(W) | 最大功率:平均861W,操作状态:平均372Wh,等待状态:平均48Wh,节能状态:平均7Wh |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 15%-85% |
| 存储温度(℃) | -10-40℃ |
| 存储湿度 | 0-95% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 白 + 灰 |
| 长度(mm) | 436 |
| 宽度(mm) | 407 |
| 高度(mm) | 261 |
| 重量(Kg) | 7 |
| 单位 | 个 |
| 售后服务 | |
| 保修 | 三年保修服务(送修) |