| 基本参数 | |
| 产品型号 | 9680 |
| 产品品牌 | 惠普 |
| 产品适用人群/类型 | 普通喷墨打印机 |
| 产品系列 | Deskjet |
| 打印技术 | |
| 最高分辨率(dpi) | 4800×1200 |
| 黑白打印速度(ppm) | 20 |
| 彩色打印速度(ppm) | 4 |
| 最大打印幅面 | A3+ |
| 接口类型 | 1个USB 2.0端口、1个符合IEEE 1284标准的并行端口 |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 四/六色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 纸张(普通、喷墨、照片)信封、幻灯片、标签、卡片(索引、贺卡)、转印纸、条幅纸 |
| 供纸方式 | 自动/手动 |
| 纸张容量 | 150页+10页手动进纸槽 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | 16 |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | 58 |
| 液晶显示屏 | 无 |
| 存储卡类型 | 不支持 |
| 系统要求 | Pentium 90MHz,16MB RAM |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows95、Me、98、NT 4.0、2000、XP32、XP64 (通用驱动程序);Mac OS 9及以后版本、Linux(APDK开放源代码);WinCE;Palm;DOS |
| 随机附件 | 数据线,电源线、使用手册、保修卡、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | 打印机驱动程序、惠普照片与成像软件 |
| 其它功能 | |
| 产品备注 |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | 100-240 VAC ± 10% |
| 电源频率(Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 47.7 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度(℃) | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 5%-90% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 灰 |
| 长度(mm) | 592 |
| 宽度(mm) | 379 |
| 高度(mm) | 177 |
| 重量(Kg) | 11 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |