
| 基本参数 | |
| 产品型号 | 3558 |
| 产品品牌 | 惠普 |
| 产品适用人群/类型 | 普通喷墨打印机 |
| 产品系列 | Deskjet |
| 打印技术 | |
| 最高分辨率(dpi) | 2400×1200 |
| 黑白打印速度(ppm) | 14 |
| 彩色打印速度(ppm) | 10 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 接口类型 | USB1.1 |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 四色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 纸张、信封、幻灯片、标签、卡片材料、惠普优质介质、转印纸 |
| 供纸方式 | 自动进纸 |
| 纸张容量 | 100页 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | 集成内存 |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | 41.9 |
| 液晶显示屏 | 无 |
| 存储卡类型 | 不支持 |
| 系统要求 | 只有预装Windows 98,Windows Me,Windows 2000,Windows XP(包含由预装Windows 98升级的版本)的Intel Pentium PC可以确保USB接 |
| 兼容操作系统 | Microsoft? Windows? 98、2000 Professional、Me、XP;Mac OS 9.1、OS X v.10.1和更高版本 |
| 随机附件 | USB数据线、电源线、保修卡、使用手册、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | 打印机驱动程序 |
| 其它功能 | |
| 产品备注 |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | 100-240 VAC ± 10% |
| 电源频率(Hz) | 50/60(+/-3) |
| 功率(W) | 25 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 15-80% |
| 存储温度(℃) | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 5%-90% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 蓝白相间 |
| 长度(mm) | 422 |
| 宽度(mm) | 182 |
| 高度(mm) | 142 |
| 重量(Kg) | 2.04 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |